Hydro-Universallöffel HB RM/GM
Hydro-Universallöffel HB RM mit Drehmotor
- Ideal für mittleren bis schweren Aushub und Materialeinbau in stabiler, robuster Löffelbauweise für lange Lebensdauer auch bei hartem Einsatz
- Tieflöffelartige Form mit rundem Seitenteil
- Ab Größe HB 25: serienmäßig Verschleißleisten (500 HB) quer am Boden
Technische Daten Hydro-Universallöffel HB RM
HB 15 RM | HB 20 RM | HB 25 RM | HB 30 RM | HB 35 RM | |
---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 10 - 15 t | 15 - 19 t | 19 - 23 t | 23 - 28 t | 26 - 40 t |
Schnittbreite (mm) | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
1400 | 0,68 / 650 | 0,80 / 858 | |||
1500 | 0,73 / 720 | 0,87 / 880 | 1,13 / 1098 | 1,29 / 1455 | |
1600 | 1,20 / 1205 | 1,37 / 1550 | 1,65 / 2150 | ||
1800 | 1,37 / 1336 | 1,55 / 1750 | 1,85 / 2240 | ||
Drehmotor | Typ 240 | Typ 250 | Typ 250 | Typ 260 | Typ 300 |
SAE = Inhalt (Ltr.), KG = Gewicht (kg)
Hydro-Universallöffel HB GM mit Drehmotor
- Ideal für Aushub- und Böschungsarbeiten in stabiler, robuster Löffelbauweise für lange Lebensdauer auch bei hartem Einsatz
- Gefäßform mit geradem Seitenmesser
- Ab Größe HB 25: serienmäßig Verschleißleisten (500 HB) quer am Boden
Technische Daten Hydro-Universallöffel HB GM
HB 15 GM | HB 20 GM | HB 25 GM | HB 30 GM | HB 35 GM | |
---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 10 - 15 t | 15 - 19 t | 19 - 23 t | 23 - 28 t | 26 - 40 t |
Schnittbreite (mm) | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
1400 | 0,68 / 680 | 0,80 / 780 | |||
1500 | 0,73 / 690 | 0,87 / 910 | 1,13 / 1050 | 1,29 / 1460 | |
1600 | 1,20 / 1240 | 1,37 / 1516 | 1,65 / 2080 | ||
1800 | 1,37 / 1290 | 1,55 / 1580 | 1,85 / 2240 |
SAE = Inhalt (Ltr.), KG = Gewicht (kg)