Hydro-Universallöffel HB RH/GH
Hydro-Universallöffel HB RH mit Hydraulikzylinder
- Ideal für mittleren bis schweren Aushub und Materialeinbau
- Tieflöffelartige Form mit rundem Seitenteil
- Verschlaucht bis zum Schwenkkopf
- Ab Größe HB 25: serienmäßig Verschleißleisten (500 HB) quer am Boden
- 2 Hydraulikzylinder mit Kolbenstangenschutz, mit Druckhalteventil
Technische Daten Hydro-Universallöffel HB RH
HB 15 RH | HB 20 RH | HB 25 RH | HB 30 RH | HB 35 RH | |
---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 10 - 15 t | 15 - 18 t | 18 - 23 t | 23 - 28 t | 26 - 40 t |
Schnittbreite (mm) | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
1400 | 0,68 / 680 | 0,80 / 728 | |||
1500 | 0,73 / 697 | 0,87 / 735 | |||
1600 | 1,20 / 1250 | 1,37 / 1349 | 1,65 / 1726 | ||
1800 | 1,37 / 1350 | 1,55 / 1440 | 1,85 / 1740 | ||
Schwenkkopf | H11 | H11 | H22 | H22 | H3 |
SAE = Inhalt (Ltr.), KG = Gewicht (kg)
Hydro-Universallöffel HB GH mit Hydraulikzylinder
- Ideal für Aushub- und Böschungsarbeiten
- Gefäßform mit geradem Seitenmesser
- Verschlaucht bis zum Schwenkkopf
- Ab Größe HB 25: serienmäßig Verschleißleisten (500 HB) quer am Boden
- 2 Hydraulikzylinder mit Kolbenstangenschutz, mit Druckhalteventil
Technische Daten Hydro-Universallöffel HB GH
HB 15 GH | HB 20 GH | HB 25 GH | HB 30 GH | HB 35 GH | |
---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 10 - 15 t | 15 - 19 t | 19 - 23 t | 23 - 28 t | 26 - 40 t |
Schnittbreite (mm) | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
1400 | 0,68 / 670 | 0,80 / 725 | |||
1500 | 0,73 / 690 | 0,87 / 750 | |||
1600 | 1,20 / 1250 | 1,37 / 1320 | 1,65 / 1640 | ||
1800 | 1,37 / 1350 | 1,55 / 1440 | 1,85 / 1740 | ||
Schwenkkopf | H11 | H11 | H22 | H22 | H3 |
Universallöffel starr HB R
- Tieflöffelartige Form mit rundem Seitenteil
- Ideal auch für den Einsatz mit Powertilt-Schnellwechsler
- Ab Größe HB 25: serienmäßig Verschleißleisten (500 HB) quer am Boden
Technische Daten Universallöffel starr HB-R
HB 15 R | HB 20 R | HB 25 R | HB 30 R | HB 35 R | |
---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 10 - 15 t | 15 - 19 t | 19 - 23 t | 23 - 28 t | 26 - 40 t |
Schnittbreite (mm) | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
1400 | |||||
1500 | |||||
1600 | |||||
1800 |
SAE = Inhalt (Ltr.), KG = Gewicht (kg)