Kompaktbagger-Tieflöffel (CTL)
Die CTL-Tieflöffel für Kompaktbagger erfüllen, wie die großen Löffel von Lehnhoff, höchste Qualitätsansprüche. Sie besitzen viele Features der "großen" HTL-Löffel von Lehnhoff wie z.B. die doppelt-konische Bauform mit außen überstehendem Boden und sind auch für härteste Einsätze ausgelegt.
- Hochwertigste Materialien und einzigartige Schweißnahtgüte für höchste Effizienz und Langlebigkeit
- Optimale Füll- und Entleerungseigenschaften ermöglichen reduzierten Spritverbrauch
-
Serienmäßig mit Symlock-Adapter (Tief-und Hochlöffelbetrieb)
-
überstehender Boden - geschützte Schweißnaht
-
robuster Löffelboden aus 400 HB-Stahl
-
gesenkgeschmiedetes, gehärtetes Lehnhoff-Zahnsystem,
ab CTL10: ESCO Ultralok
-
Messer aus 500 HB-Stahl
-
Seitenschneide mit Verschleißschutz aus 400 HB-Stahl (Messerseitenteil)
CTL-Features
- Gute Fülleigenschaften und leichtes Entleeren durch LH-doppelt-konische Bauweise
- Boden aus 400 HB-Stahl, überstehend mit geschützter Schweißnaht
- Messer aus 500 HB-Stahl
- Messerseitenteil aus 400 HB-Stahl
- ESCO Ultralok-Zahnsystem U20S mit Flushhalter
- Standardmäßig mit Symlock-Adapter
- Inkl. Löffelsicherungslasche
Technische Daten CTL-Tieflöffel für Kompaktbagger
CTL 5 | CTL 10 | CTL 12 | |
---|---|---|---|
Baggerklasse | 6 - 8 t | 8 - 10 t | 10 - 12 t |
Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
300 / 3 Z | 0,090 / 122 | 0,105 / 130 | 0,130 / 140 |
400 / 3 Z | 0,130 / 150 | 0,155 / 159 | 0,170 / 171 |
500 / 3-4 Z | 0,170 / 156 | 0,200 / 180 | 0,225 / 175 |
600 / 4 Z | 0,210 / 171 | 0,255 / 200 | 0,280 / 202 |
800 / 4-5 Z | 0,300 / 211 | 0,360 / 225 | 0,395 / 250 |
900 / 5 Z | 0,340 / 244 | 0,410 / 255 | 0,450 / 272 |
1000 / 5 Z | 0,380 / 246 | 0,460 / 270 | 0,510 / 280 |
1100 / 5 Z | 0,570 / 300 | ||
1200 / 6 Z | 0,620 / 367 | ||
Zahnsystem | US20S / Flush-Halter | US20S / Flush-Halter | US20S / Flush-Halter |
Schnittbreite (mm), Z = Zähne, SAE = Inhalt (m³), KG = Gewicht (kg)
CTL S - Kompakt-Tieflöffel ohne Zähne
- Gute Fülleigenschaften und leichtes Entleeren durch LH-doppelt-konische Bauweise
- Boden aus 400 HB-Stahl, überstehend mit geschützter Schweißnaht
- Messer aus Lehborit 5000 (500 HB)
- Inkl. Löffelsicherungslasche
Technische Daten CTL-Tieflöffel für Kompaktbagger
CTL 5 S | CTL 10 S | CTL 12 S | |
---|---|---|---|
Baggerklasse | 6 - 8 t | 8 - 10 t | 10 - 12 t |
Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
300 | 0,100 / 115 | 0,130 / 140 | |
400 | 0,130 / 135 | 0,175 / 150 | 0,170 / 171 |
500 | 0,185 / 150 | 0,220 / 165 | 0,225 / 175 |
600 | 0,230 / 165 | 0,280 / 185 | 0,280 / 202 |
800 | 0,325 / 200 | 0,400 / 220 | 0,395 / 250 |
900 | 0,370 / 215 | 0,450 / 235 | 0,450 / 272 |
1000 | 0,415 / 230 | 0,510 / 245 | 0,510 / 280 |
1100 | 0,570 / 300 | ||
1200 | 0,620 / 367 |
Schnittbreite (mm), Z = Zähne, SAE = Inhalt (m³), KG = Gewicht (kg)