Mini-Tieflöffel Premium (MTL)
Die MTL-Tieflöffel für Minibagger erfüllen, wie die großen Löffel von Lehnhoff, höchste Qualitätsansprüche. Sie besitzen viele Features der "großen" HTL-Löffel von Lehnhoff wie z.B. die doppelt-konische Bauform mit außen überstehendem Boden und sind auch für härteste Einsätze ausgelegt.
- Hochwertigste Materialien und einzigartige Schweißnahtgüte für höchste Effizienz und Langlebigkeit
- Optimale Füll- und Entleerungseigenschaften ermöglichen reduzierten Spritverbrauch
-
Wahlweise mit Lehmatic- oder Symlock-Adapter
-
überstehender Boden - geschützte Schweißnaht
-
robuster Löffelboden aus 400 HB-Stahl
-
gesenkgeschmiedetes, gehärtetes Lehnhoff-Zahnsystem
-
Messer aus Lehborit 5000 (500 HB), MTL1/MTL2 400 HB
-
Seitenschneide mit Verschleißschutz aus 400 HB-Stahl
Kleiner Löffel - große Features
- Gute Fülleigenschaften und leichtes Entleeren durch LH-doppelt-konische Bauweise
- Boden aus 400 HB-Stahl, überstehend mit geschützter Schweißnaht
- Messer aus 500 HB-Stahl, MTL1/MTL2 400 HB
- Gesenkgeschmiedetes Lehnhoff-Zahnsystem
- Wahlweise mit Lehmatic- oder Symlock-Adapter
- Inkl. Löffelsicherungslasche
- Ca. 20% geringeres Gewicht im Vergleich zur Basic-Ausführung
- Geringerer Spritverbrauch = wirtschaftlicheres Arbeiten
Technische Daten Premium-Tieflöffel für Minibagger
MTL 1 | MTL 2 | MTL 3 | MTL 4 | MTL 6 | |
---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 1 - 1,8 t | 1,6 - 2,6 t | 2,6 - 3,5 t | 3,5 - 5 t | 5 - 6 t |
Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
220 / 2 Z | 0,023 / 29 | ||||
250 / 3 Z | 0,026 / 31 | ||||
300 / 3 Z | 0,030 / 37 | 0,040 / 46 | 0,056 / 68 | 0,066 / 71 | 0,80 / 76 |
400 / 3 Z | 0,040 / 41 | 0,060 / 55 | 0,075 / 70 | 0,096 / 78 | 0,120 / 87 |
500 / 4 Z | 0,050 / 49 | 0,080 / 61 | 0,100 / 87 | 0,130 / 90 | 0,140 / 97 |
600 / 4 Z | 0,060 / 53 | 0,097 / 71 | 0,127 / 92 | 0,162 / 100 | 0,180 / 107 |
800 / 5 Z | 0,180 / 120 | 0,230 / 124 | 0,250 / 128 | ||
1000 / 5 Z | 0,320 / 148 | ||||
Zahnsystem | 404F | 404F | 400F | 400F | 400F |
Schnittbreite (mm), Z = Zähne, SAE = Inhalt (m³), KG = Gewicht (kg)
MTL S - Minitieflöffel ohne Zähne
- Gute Fülleigenschaften und leichtes Entleeren durch LH-doppelt-konische Bauweise
- Boden aus 400 HB-Stahl, überstehend mit geschützter Schweißnaht
- Messer aus 500 HB-Stahl, MTL1/MTL2 400 HB
- Inkl. Löffelsicherungslasche
- Ca. 20% geringeres Gewicht im Vergleich zur Basic-Ausführung
- Geringerer Spritverbrauch = wirtschaftlicheres Arbeiten
Technische Daten Premium-Tieflöffel für Minibagger
MTL 1 S | MTL 2 S | MTL 3 S | MTL 4 S | MTL 6 S | |
---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 1 - 1,8 t | 1,6 - 2,6 t | 2,6 - 3,5 t | 3,5 - 5 t | 5 - 6 t |
Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
220 | 0,025 / 29 | ||||
250 | 0,029 / 31 | ||||
300 | 0,033 / 34 | 0,044 / 42 | 0,062 / 63 | 0,073 / 73 | 0,088 / 79 |
400 | 0,044 / 40 | 0,066 / 49 | 0,083 / 72 | 0,106 / 84 | 0,132 / 91 |
500 | 0,055 / 46 | 0,088 / 56 | 0,110 / 81 | 0,143 / 95 | 0,154 / 102 |
600 | 0,066 / 51 | 0,107 / 64 | 0,140 / 91 | 0,178 / 105 | 0,198 / 113 |
800 | 0,198 / 109 | 0,253 / 127 | 0,275 / 135 | ||
1000 | 0,352 / 157 |
Schnittbreite (mm), Z = Zähne, SAE = Inhalt (m³), KG = Gewicht (kg)